概要
財団の概要
| 名称 | 公益財団法人 京都大学教育研究振興財団 (英文名 The Kyoto University Foundation) |
|---|---|
| 設立日 | 昭和49年6月4日 |
| 移行日 | 平成23年9月1日 |
| 登記住所 | 〒606-8305 京都市左京区吉田河原町15番9 京大会館内 |
| 代表者 | 会長(代表理事)辻井 昭雄 |
| 電話番号 | (075)751-6857 |
| FAX | (075)751-2255 |
| info@kyodai-zaidan.or.jp | |
| ホームページ | http://kyodai-zaidan.or.jp/ |
財団の目的
京都大学を基盤とする教育・学術研究活動、国際交流等の推進に必要な助成を行い、もってわが国の教育、学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
財団の事業
1.教育・学術研究活動に対する助成
(1)研究成果公開支援
国際会議開催助成・研究成果物刊行助成
(2)人材育成支援
人材育成助成
2.海外の学界との交流等、教育研究上の国際交流の促進に対する助成
(1)若手研究者在外研究支援
在外研究長期助成・在外研究中期助成・国際研究集会発表助成
(2)研究者交流支援
在外研究短期助成・外国人研究者招へい助成
(3)国際交流支援
国際交流助成
3.市民講座等社会との連携活動に対する助成
(1)社会連携支援
社会連携助成
助成額の推移
一般助成
| 年度 | 助成総額(円) | 年度 | 助成総額(円) | 年度 | 助成総額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和49年度 | 23,142,980 | 昭和62年度 | 67,766,262 | 平成12年度 | 91,991,438 |
| 昭和50年度 | 30,424,010 | 昭和63年度 | 78,024,645 | 平成13年度 | 95,957,635 |
| 昭和51年度 | 31,127,814 | 平成 元年度 | 83,318,091 | 平成14年度 | 94,780,000 |
| 昭和52年度 | 35,791,040 | 平成2年度 | 89,600,437 | 平成15年度 | 93,657,595 |
| 昭和53年度 | 30,540,484 | 平成3年度 | 90,491,663 | 平成16年度 | 93,964,448 |
| 昭和54年度 | 30,631,896 | 平成4年度 | 88,524,417 | 平成17年度 | 99,677,000 |
| 昭和55年度 | 38,000,000 | 平成5年度 | 78,930,832 | 平成18年度 | 95,613,399 |
| 昭和56年度 | 38,724,012 | 平成6年度 | 62,246,064 | 平成19年度 | 95,017,100 |
| 昭和57年度 | 38,970,821 | 平成7年度 | 53,867,836 | 平成20年度 | 99,460,000 |
| 昭和58年度 | 35,990,426 | 平成8年度 | 54,011,758 | 平成21年度 | 93,630,000 |
| 昭和59年度 | 32,299,621 | 平成9年度 | 50,241,546 | 平成22年度 | 95,051,816 |
| 昭和60年度 | 37,000,000 | 平成10年度 | 92,695,616 | ||
| 昭和61年度 | 73,198,367 | 平成11年度 | 88,403,707 |
創立百周年記念事業関連助成
| 期間 | 助成総額(円) |
|---|---|
| 平成8年度〜平成15年度 | 3,663,051,887 |
