助成種類別の募集詳細
平成22年度助成事業募集要項
A. 個人助成
1. 海外派遣・研究者招へい助成
(1)国際研究集会派遣 (若手対象)
(助成の財源には、京都大学創立百周年記念事業の一環として京セラ株式会社並びに東レ株式会社から寄せられた寄付金が含まれている。)
| 助成対象 | 海外で開催される国際的に権威のある団体・学術研究機関が主催し複数の国(我が国を含めて3か国以上)の研究者が参加する国際研究集会や国際シンポジウム等において、特定の主題等について学術的発表または討論を行うために、京都大学が派遣するもので、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に出発するもの。国際研究集会開催確定の時期を考慮して、I期とII期の2回に分けて募集する。 |
|---|---|
| 応募資格 | 別表1に該当する京都大学職員、別表2のいずれかに該当する京都大学大学院学生及び別表3に該当する京都大学所属研究者で、平成22年4月1日現在、満40歳未満の者。派遣期間中、同身分を有すること。 |
| 採択予定 | I期、II期合わせて20件程度。 |
| 助成金額 | 別表4の地域別定額航空運賃と滞在費5万円の合計額 |
| 助成金使途 | 助成金は、申請した国際研究集会派遣に要する旅費及び参加登録料として使用することができる。不足額を他の経費から支出し、助成金と合わせて使用することも可とする。 |
| 提出書類 | 財団指定の『国際研究集会派遣助成申請書』及び発表や討論を行うことが確認できる招へい状、プログラム等(要和訳)。申請時に提出することができない場合は、その旨申し出ること。 |
| その他 | 類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないもの、学生にあっては指導教員の推薦が得られないものは応募できない。 |
(2)長期派遣 (若手対象)
| 助成対象 | 若手の研究者等が、専門分野について海外で6ヶ月以上の期間で調査研究、実地踏査、知識・技術の習得を行うために、京都大学が派遣するもので、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に出発するもの。 |
|---|---|
| 応募資格 | 別表1に該当する京都大学職員、別表2のいずれかに該当する京都大学大学院学生及び別表3に該当する京都大学所属研究者で、平成22年4月1日現在、満40歳未満の者。派遣期間中、同身分を有すること。 |
| 採択予定 | 10件程度 |
| 助成金額 | 別表4の地域別定額航空運賃と滞在費月額20万円の合計額。滞在費積算の上限は12ヶ月とする。15日以下の日数は月額積算の対象としない。 |
| 助成金使途 | 助成金は、申請した長期派遣に要する旅費として使用することができる。不足額を他の経費から支出し、助成金と合わせて使用することも可とする。 |
| 提出書類 | 財団指定の『長期派遣助成申請書』 |
| その他 | 類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないもの、学生にあっては指導教員の推薦が得られないものは応募できない。 |
(3)中期派遣 (若手対象)
| 助成対象 | 若手の研究者等が、専門分野について海外で2ヶ月~6ヶ月の期間で調査研究、実地踏査、知識・技術の習得を行うために、京都大学が派遣するもので、平成22年4月1日から平成23年3月 31日までの間に出発するもの。 |
|---|---|
| 応募資格 | 別表1に該当する京都大学職員、別表2のいずれかに該当する京都大学大学院学生及び別表3に該当する京都大学所属研究者で、平成22年4月1日現在、満40歳未満の者。派遣期間中、同身分を有すること。 |
| 採択予定 | 5件程度 |
| 助成金額 | 別表4の地域別定額航空運賃と滞在費月額20万円の合計額。15日以下の日数は月額積算の対象としない。 |
| 助成金使途 | 助成金は、申請した中期派遣に要する旅費として使用することができる。 不足額を他の経費から支出し、助成金と合わせて使用することも可とする。 |
| 提出書類 | 財団指定の『中期派遣助成申請書』 |
| その他 | 類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないもの、学生にあっては指導教員の推薦が得られないものは応募できない。 |
(4)短期派遣
| 助成対象 | 研究者等が、専門分野について海外で2週間~1ヶ月の期間で調査研究、実地踏査、知識・技術の習得を行うために、京都大学が派遣するもので、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に出発するもの。 |
|---|---|
| 応募資格 | 別表1に該当する京都大学職員、別表2のいずれかに該当する京都大学大学院学生及び別表3に該当する京都大学所属研究者。派遣期間中、同身分を有すること。 |
| 採択予定 | 5件程度 |
| 助成金額 | 別表4の地域別定額航空運賃と滞在費日額1万円の合計額。滞在費積算の日数は出国から帰国までとし、滞在費積算の上限は30日とする。 |
| 助成金使途 | 助成金は、申請した短期派遣に要する旅費として使用することができる。 不足額を他の経費から支出し、助成金と合わせて使用することも可とする。 |
| 提出書類 | 財団指定の『短期派遣助成申請書』 |
| その他 | 類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないもの、学生にあっては指導教員の推薦が得られないものは応募できない。 |
(5)短期招へい
| 助成対象 | 京都大学において調査研究を行うために外国人研究者を、2週間~1か月の期間で京都大学が招へい外国人学者・外国人共同研究者として受入れ、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に招へいが開始されるもの。外国人研究者は、日本国籍を有する場合でも、外国に概ね10年以上在住しているものを含む。招へい期間中、京都大学招へい外国人学者・外国人共同研究者としての身分を有すること。 |
|---|---|
| 応募資格 | 外国人研究者を招へいする別表1に該当する京都大学職員。 |
| 採択予定 | 5件程度 |
| 助成金額 | 別表4の地域別定額航空運賃と滞在費日額1万円の合計額。滞在費積算の日数は来日から離日までとし、上限を30日とする。 |
| 助成金使途 | 助成金は、申請した短期招へいに要する旅費として使用することができる。 不足分を他経費で支出し、助成金と合わせて使用することも可とする。 |
| 提出書類 | 財団指定の『短期招へい助成申請書』 |
| その他 | 類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。 請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないものは応募できない。 |
2. 学術研究活動推進助成
(6)シンポジウム等開催助成
| 助成対象 | 京都大学における学術研究活動の推進に資する学術研究集会やシンポジウムで、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開催するもの。開催趣旨並びに研究主題や組織・運営が明確であり、別表1に該当する京都大学職員が代表者となるもの。飲食費を除いた事業全体に要する経費が200万円以上のものを対象とする。申請された事業全体に要する経費の積算内容が、一般常識や社会通念上、理解し得る範囲であること。 |
|---|---|
| 応募資格 | 代表者となる別表1に該当する京都大学職員。開催時に同身分を有すること。 |
| 採択予定 | 12件程度 |
| 助成金額 | 1件 一律150万円 |
| 助成金使途 | 助成金は、申請した学術研究集会やシンポジウムの開催に要する経費として使用することができるが、飲食費への使用はできない。他経費と合わせて使用することは可とする。 成果報告時には助成金の使途内訳が明記されること。 |
| 提出書類 | 財団指定の『シンポジウム等開催助成申請書』及び学術研究集会・シンポジウムの概要(サーキュラー等) |
| その他 | 他機関助成等との併給ができる。積算内容は、常識的範囲で査定する。 申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないものは応募できない。 |
3. 学術研究書刊行助成
(7)学術研究書刊行助成
| 助成対象 | 別表1に該当する京都大学職員による学術研究書や論文集の刊行で、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に刊行するもの。単著・共著・編著は問わないが、刊行書奥付の著者・編著者欄に申請者である京都大学職員の名前が記載されること。 |
|---|---|
| 応募資格 | 別表1に該当する京都大学職員。刊行時に同身分を有すること。 |
| 採択予定 | 6件程度 |
| 助成金額 | 直接出版費(組版代・製版代・刷版代・印刷代・用紙代・製本代・消費税を含む)から収入見込(著者負担・売上見込)を差し引いた金額。10万円未満は切捨てとし、上限を150万円とする。 |
| 助成金使途 | 助成金は、申請した学術研究書の直接出版費として使用することができる。 不足分を他経費で支出し、助成金と合わせて使用することも可とする |
| 提出書類 | 財団指定の『学術研究書刊行助成申請書』 |
| その他 | 類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。積算内容は、常識的範囲で査定する。 申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないものは応募できない。 |
B. 大学全体計画事業助成
| 助成対象 | 京都大学の『中期目標・中期計画』に基づき実施する事業で、当財団の第1号事業から第5号事業の趣旨に適い、一般常識や社会通念上、助成を受けて実施することの理解が得られるもの。(各事業の詳細は、当財団Webサイトの財団概要参照。) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に実施するもので、事業の実施計画とその遂行体制が明確かつ具体的で、所要経費を算出できるものに限る。学生への学資補助・課外活動に対する補助は助成の対象としない。 5年以内の複数年計画の事業申請も可とする。5年以上継続して助成を受けている事業にあっては、継続助成の効果が期待できるもの。 |
|---|---|
| 申請者 | 京都大学総長 |
| 採択予定 | 件数は特に定めない。 |
| 助成金額 | 総額3,000万円程度。一事業あたりの助成上限額は特に設定しない。 |
| 助成金使途 | 助成金は、申請した事業に要する経費として使用することができるが、飲食費への使用はできない。 他経費と合わせて使用することは可とする。 成果報告時には助成金の使途内訳が明記されること。 |
| 提出書類 | 財団指定の『大学全体計画事業助成申請書』 継続助成の申請には、事業の実績や成果の検証を示す資料を添付のこと。 |
| その他 | 申請書は各事業ごとに作成し、一括して提出するものとする。 積算内容は、常識的範囲で査定する。 |
別表
別表1 京都大学職員
(1)長期派遣、中期派遣、短期派遣の各助成においては、国立大学法人京都大学の組織に関する規程第12条第1項各号に掲げる職員(教授・准教授・講師・助教・助手・事務職員・技術職員・教務職員)。
(2)国際研究集会派遣、短期招へい、シンポジウム等開催、学術研究書刊行の各助成においては、国立大学法人京都大学の組織に関する規程第12条第1項各号に掲げる職員のうち、教授、准教授、講師、助教、助手。
別表2 京都大学大学院学生
平成22年4月1日現在
(1)区分制の博士課程後期第1年次以上の年次に在学する者
(2)一貫制の博士課程第3年次以上の年次に在学する者
(3)医学研究科(区分制を除く)においては、博士課程第2年次以上の年次に在学する者
別表3 京都大学所属研究者
(1)京都大学を所属研究機関(機関番号14301)として、科学研究費補助金研究者名簿に登録されている者で、京都大学における雇用契約等に基づく勤務時間が1週間当たり30時間を超える者
別表4 地域別定額航空運賃
A区部 1件 5万円
- 【東アジア】
- 台湾、大韓民国
- 【オセアニア】
- グアム(アメリカ合衆国)
B区部 1件 10万円
- 【東アジア】
- 朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国、モンゴル
- 【東南アジア】
- インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、 フィリピン、ブルネイ・ダルサラーム、ベトナム、 マレーシア、ミャンマー、ラオス
- 【オセアニア】
- ソロモン諸島、ナウル、ハワイ諸島(アメリカ合衆国) パプアニューギニア、パラオ
- 【北米】
- アメリカ合衆国の西部8州 アイダホ州・アリゾナ州・オレゴン州・カリフォルニア州・コロラド州・ネバダ州・ユタ州・ワシントン州
C区部 1件 15万円
- 【南アジア】
- 全域
- 【中東】
- 全域
- 【アフリカ】
- セーシェル、モーリシャス
- 【オセアニア】
- A区分・B区分に記載以外の地域
- 【北米】
- B区分に記載以外の地域
- 【中米・カリブ海諸国】
- 全域
- 【ヨーロッパ・バルト三国】
- 全域
- 【ロシア・CIS諸国】
- 全域
D区部 1件 20万円
- 【アフリカ】
- C区分に記載以外の地域
- 【南米】
- アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、ガイアナ、コロン ビア、スリナム、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、 ペルー、ボリビア