平成21年度の助成採択者一覧
今年度の採択者は以下の通りです。(平成21年度)
| 1. 海外派遣・研究者招へい助成 |
|---|
| 国際研究集会派遣助成 |
| 長期派遣助成 |
| 中期派遣助成 |
| 短期派遣助成 |
| 短期招へい助成 |
| 2. 学術研究活動推進助成 |
| シンポジウム等開催助成 |
| 3. 学術研究書刊行助成 |
| 学術研究書刊行助成 |
| 大学全体計画事業助成 |
| 大学全体計画事業助成 |
国際研究集会派遣助成
| 所属部局 | 職名/ 学生の所属 |
氏名 | 研究集会名 研究課題名 |
派遣国 | 助成額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 博士課程3年 | 野村 光江 | 第31回国際動物行動会議 | フランス共和国 | 200,000 |
| 人間・環境学研究科 | 修士課程2年 | 坂野 逸紀 | 視覚科学学会第9回大会 | アメリカ合衆国 | 200,000 |
| 人間・環境学研究科 | 修士課程2年 | 岩間 世界 | 第19回固体有機化学に関する国際会議 | イタリア共和国 | 200,000 |
| 理学研究科 | 博士課程1年 | 田畑 悦和 | 第12回MSTレーダーワークショツプ及び国際レーダースクール | カナダ | 200,000 |
| 理学研究科 | 博士課程2年 | 畑 真紀 | 国際地球電磁気・超高層物理学協会第11回総会及び講演会 | ハンガリー共和国 | 200,000 |
| 農学研究科 | 博士課程2年 | 洒井 祥太 | アメリカ油化学会 | アメリカ合衆国 | 200,000 |
| 農学研究科 | 博士課程2年 | イヴォンベアトッリトハッセル | 第17回複合材料に関する国際学会 | イギリス | 200,000 |
| 工学研究科 | 博士課程1年 | 岡本 隆明 | 第33回国際水理学会―持続可能な水環境水理学― | カナダ | 200,000 |
| 医学研究科 | 特任助教 | 大庭 幸治 | 米国臨床腫瘍学会年次総会2009 | アメリカ合衆国 | 200,000 |
長期派遣助成
| 所属部局 | 職名/ 学生の所属 |
氏名 | 研究集会名 研究課題名 |
派遣国 | 助成額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 博士課程2年 | 菊澤 並子 | 英語史における仮定法 | イギリス | 2,550,000 |
| 教育学研究科 | 博士課程3年 | 山本 和行 | 近代日本植民地教育政策形成過程の研究―世紀転換期の植民地台湾における教育制度を中心に― | 台湾 | 2,450,000 |
| 法学研究科 | 准教授 | 佐々木 健 | 古代ローマ世界の訴訟法制における特示命令の機能とその背景 | イタリア共和国 | 2,550,000 |
| 人間・環境学研究科 | 助教 | 松村 圭一郎 | エチオピアにおける食糧安全保障政策と農村社会の再編成 | エチオピア連邦民主共和国 | 1,600,000 |
| 人間・環境学研究科 | 博士課程2年 | 奥田 芳和 | 言語変化に関する量的・類型論的研究―アジアの言語における文法化を中心に― | ドイツ連邦共和国 | 1,550,000 |
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | 博士課程2年 | 安田 慎 | 現代シーア派参詣とアイデンティティー―シリアの参詣事業を事例に― | シリア・アラブ共和国 | 2,550,000 |
| 理学研究科 | 助教 | 金 賢得 | 化学結合の生成/消滅過程や電子/プロトンの非局在化過程における超高速非平衡現象の数値実験的研究 | アメリカ合衆国 | 2,500,000 |
| 工学研究科 | 助教 | 寺島 崇矢 | 星型ポリマー触媒と酵素触媒の融合による新規タンデム精密重合系の創成 | オランダ王国 | 2,550,000 |
| エネルギー科学研究科 | 助教 | 山末 英嗣 | 新規リサイクラビリティ評価指標「都市鉱石TMR」に基づく資源管理戦略研究 | オーストリア共和国 | 2,550,000 |
| 情報学研究科 | 助教 | 東 俊一 | 超解像制御論の構築:低解像度信号による高機能制御の実現 | アメリカ合衆国 | 2,550,000 |
| 医学研究科 | 博士課程3年 | 岡本 俊宏 | 肺移植における水素と一酸化窒素(NO)の肺虚血再灌流障害に対する保護効果の解析 | アメリカ合衆国 | 2,475,000 |
中期派遣助成
| 所属部局 | 職名/ 学生の所属 |
氏名 | 研究集会名 研究課題名 |
派遣国 | 助成額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 博士課程1年 | 中川 未来 | 植民地期台湾における『台湾日報』主筆・内藤湖南の活動に関する研究 | 650,000 | |
| 経済学研究科 | 博士課程3年 | 倪 卉 | 現代中国における蚕糸業及び蚕糸業産地の移動に関する研究 | 700,000 | |
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | 博士課程4年 | 鈴木 遥 | 地域住民による熱帯林資源の持続的利用:インドネシア東カリマンタン州におけるボルネオテツボクの事例から | 700,000 | |
| 農学研究科 | 助教 | 松尾 道憲 | 中枢神経系における脂質恒常性維持の分子基盤 | 1,275,000 | |
| 生存圏研究所 | 助教 | 山本 真之 | VHF帯大気レーダー・気象レーダー・ライダー観測による雲物理量と風速変動との関連の解明 | 750,000 | |
| 工学研究科 | 修士課程2年 | 三島 絵里 | チタン及びテルル元素の特徴を生かした新しいリビングラジカル重合の開発 | 750,000 | |
| 情報学研究科 | 助教 | 中澤 巧爾 | シーケント計算の計算論的意味 | 750,000 | |
| 医学研究科 | 博士課程4年 | 梅田 裕生 | 神経耳科学、頭蓋底領域の先進的治療の実際とその技術習得及び頭蓋骨再生医療の臨床応用可能性に関する調査 | 750,000 |
短期派遣助成
| 所属部局 | 職名/ 学生の所属 |
氏名 | 研究集会名 研究課題名 |
派遣国 | 助成額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 助教 | 阿曽沼 春菜 | 20世紀初頭のイギリス外交と東アジア国際秩序―マッケイ条約を巡るイギリスの政策決定過程― | 310,000 | |
| 人文科学研究所 | 助教 | 古松 崇志 | 遼金元時代北京地区の仏教史の研究 | 400,000 | |
| 農学研究科 | 博士課程3年 | 伊ヶ崎 健大 | 西アフリカ・サヘル地域での砂漠化対処に向けた実践技術の開発とその普及 | 490,000 | |
| 化学研究所 | 助教 | 徳田 陽明 | 無溶媒法によるプロトン伝導性有機無機ハイブリッド膜の合成 | 450,000 | |
| 霊長類研究所 | 准教授 | 半谷 吾郎 | 果実生産と霊長類群集の構造:温帯と熱帯の比較 | 380,000 |
短期招へい助成
| 所属部局 | 職名 | 氏名 | 招へい研究者 | 助成額 (円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属 | 職名 | 氏名 | ||||
| 人間・環境学研究科 | 教授 | 齋木 潤 | バングラデシュ人民共和国ダッカ大学 | 教授 | Shamsul H.Mahmud | 450,000 |
| 人間・環境学研究科 | 教授 | 阿辻 哲次 | キルギス共和国キルギス日本語教師会 | 会員 | Vorobeva Galina | 440,000 |
| 経済研究所 | 教授 | 一方井 誠治 | ベルギー王国欧州経済社会委員会 | ユニット長 | Eric Ponthieu | 290,000 |
| 工学研究科 | 教授 | 北村 隆行 | 大韓民国全南国立大学 | 准教授 | 全仁秀 | 350,000 |
| 地球環境学堂 | 教授 | 植田 和弘 | アイルランドダブリン大学 | 教授 | Frank Convery | 450,000 |
シンポジウム等開催助成
| 所属部局 | 職名 | 氏名 | シンポジウム名 | 開催場所 | 助成予定額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 教授 | 赤松 明彦 | 第14回国際サンスクリット会議 | 1,500,000 | |
| 文学研究科 | 准教授 | 米家 泰作 | 第14回国際歴史地理学会議 | 1,500,000 | |
| 理学研究科 | 准教授 | 藤井 道彦 | 第21回ロルフ・ネヴァンリンナ・コロキウム | 1,500,000 | |
| 農学研究科 | 准教授 | 河原 太八 | 第6回国際コムギ連シンポジウム | 1,500,000 | |
| 原子炉実験所 | 教授 | 藤井 紀子 | 第1回D-アミノ酸研究会国際会議 | 1,500,000 | |
| 生態学研究センター | 助教 | 藤田 昇 | 地球環境変動・国際社会変動の中での、モンゴルの生態系ネットワークの崩壊と再生 | 1,500,000 | |
| 工学研究科 | 教授 | 木村 健二 | 第5回高分析能深さプロファイリングに関する国際研究集会 | 1,500,000 | |
| 工学研究科 | 教授 | 小林 哲生 | 第18回国際脳電磁図トポグラフィ会議 | 1,500,000 | |
| 情報学研究科 | 教授 | 松山 隆司 | 第12回コンピュータビジョン国際会議 | 1,500,000 | |
| 医学研究科 | 教授 | 金子 武嗣 | 樹状突起のシグナル伝導メカニズムの最先端 | 1,500,000 | |
| 医学研究科 | 教授 | 戸井 雅和 | 京都乳癌コンセンサス会議2009国際大会 | 1,500,000 | |
| ウイルス研究所 | 教授 | 松岡 雅雄 | 第16回東アジア医科学国際シンポジウム | 1,500,000 |
学術研究書刊行助成
| 所属部局 | 職名 | 氏名 | 刊行書名 | 助成額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 准教授 | 家入 葉子 | Verbsof Implicit Negationandtheir Complementsin the History of English | 1,200,000 |
| 法学研究科 | 教授 | 林 信夫 | 法律ラテン語格言 | 900,000 |
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | 助教 | 丸山 淳子 | 変化を生きぬくブッシュマン | 1,300,000 |
| 東南アジア研究所 | 教授 | 杉原 薫 | 人間圏の再構築―熱帯から地球循環を考える― | 1,500,000 |
| 農学研究科 | 教授 | 藤崎 憲治 | 昆虫が拓く未来科学 | 1,500,000 |
| 野生動物研究センター | 准教授 | 中村 美知夫 | インタラクションの境界と接続 | 1,500,000 |
大学全体計画事業助成
| 大学の事業名 | 財団該当 事業区分 |
具体的事業内容 | 継続・新規 | 助成額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 国際交流の推進 | 第1号事業 | 京都大学国際シンポジウムの開催 | 継続 | 5,200,000 |
| 国際大学連合(APRU・AEARU)事業への参画 | 継続 | 5,500,000 | ||
| 大学間学術交流協定校との交流事業 | 継続 | 800,000 | ||
| 教育活動の推進 | 第2号事業 | 学生交流協定校への短期学生派遣 | 継続 | 5,000,000 |
| 京都大学未来フォーラムの開催 | 継続 | 1,700,000 | ||
| 中国重点大学におけるアドバイザー制度の推進 | 継続 | 1,000,000 | ||
| 京都大学東京フォーラム及び地域講演会の開催 | 新規 | 5,400,000 | ||
| 社会連携の推進 | 第5号事業 | 京都大学春秋講義の開催 | 継続 | 1,600,000 |
| 京都大学附置研究所・センターシンポジウムの開催 | 継続 | 4,000,000 |